数控钻铣一体机
万国数控钻铣一体机系列,是基于数控钻床进行升级的一款设备类型。在传动进给等部件进行改型,同时对进给配置进行加大提升,在三轴联动的基础上,X轴Y轴在除有效移动定位外可同时进行有力切削。
万国数控钻铣一体机系列,是基于数控钻床进行升级的一款设备类型。在传动进给等部件进行改型,同时对进给配置进行加大提升,在三轴联动的基础上,X轴Y轴在除有效移动定位外可同时进行有力切削。
联系电话:
E-mail:
产品详情

产品介绍
万国数控钻铣一体机系列,是基于数控钻床进行升级的一款设备类型。在传动进给等部件进行改型,同时对进给配置进行加大提升,在三轴联动的基础上,X轴Y轴在除有效移动定位外可同时进行有力切削。此机型相比数控钻床增加了切削功能,是介于数控钻床和加工中心之间的一款适用性强,经济性高,市面接受度广的一款机床。
主要技术参数
| 项目\参数\型号 | ZX-755 | LZX-1080 | LZX-1150 | LZX-2016 | LZX-3020 | |||
| 有效行程 | 左右 | X方向(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| 前后 | Y方向(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
| 上下 | Z方向(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
| 工作台尺寸 | 长*宽(mm) | 700*500 | 800*1000 | 1000*1500 | 1600*2000 | 2000*3000 | ||
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 150-650 | 150-750 | ||||||
| 进给 驱动 | G01进给速度 | 线轨 | XY Zm/min | 00-10 | ||||
| G00进给速度 | XY Zm/min | 10-30 | ||||||
| 主轴锥度 | BT40 | BT40/50 | ||||||
| 主轴转速rpm | 0-6000/8000 | |||||||
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18 | ||
| 导轨规格 | x/y/z型号 | 30/30/35 | 45/45/45 | |||||
| 丝杠规格 | x/y/z型号 | 32/32/40 | 40/40/40 | 50/50/50 | ||||
| 刀库容量/型式 | 5/8/12/24 排刀/斗笠/圆盘 | |||||||
| 换刀方式 | 自 动 | |||||||
| 第四轴 | 无 | |||||||
| 三周联动系统U盘UG MG通用代码 | 支持 | |||||||
| 润滑方式 | 自 动 | |||||||
| 电 力 需 求 V | 380 | |||||||
| 气压需求KGF/CM | 6 | |||||||
上参数仅供参考,我公司保有随时修改技术参数与外形的权利,变更时不另行通知!产品参数以新参数资料为准,需要线下咨询。
关键词
数控机床
Production
Listen to the voice of customers
暂无数据
专业咨询,在线无忧!
是否没有找到您想要的信息,留下联系方式,我们会把各地经销商名录发给您