数控钻攻机
万国数控系列钻床可进行钻孔、扩孔、沉孔、铰孔、锪孔、攻丝等工序。适用于大中小型板材、盘类、壳类等复杂零件及模具的批量加工。
万国数控系列钻床可进行钻孔、扩孔、沉孔、铰孔、锪孔、攻丝等工序。适用于大中小型板材、盘类、壳类等复杂零件及模具的批量加工。
联系电话:
E-mail:
产品详情

产品介绍
万国数控系列钻床可进行钻孔、扩孔、沉孔、铰孔、锪孔、攻丝等工序。适用于大中小型板材、盘类、壳类等复杂零件及模具的批量加工。机床基础件采用特种铸件,铸件内部采用大量加强筋,优化内部受力结构,确保整机的刚性和热稳定性;工作台面及导轨接触面均精密磨削,保持持续使用精度的稳定性;Z轴采用加强型主轴结构,提高主轴的几何精度和径向刚度。主轴选用BT30/BT40结构,操作可实现自动换刀。
主要技术参数
| 项目\参数\型号 | ZG-640 | ZG-750 | ZG-1080 | ZG-1150 | ZG-1616 | ZG-2200 | ZG-3020 | |||
| 有效 行程 | 左右 | X方向(mm) | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 前后 | Y方向(mm) | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 | ||
| 上下 | Z方向(mm) | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| 工作台尺寸 | 长*宽(mm) | 600*400 | 800*500 | 800*1000 | 1000*1500 | 1600*1600 | 2000*2000 | 2000*3000 | ||
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 150~550 | |||||||||
| 进给驱动 | 进给G01进给速度 | 线轨 | XY Zm/min | 00-10 | ||||||
| 驱动GO0进给速度 | XY Zm/min | 10-30 | ||||||||
| 主轴锥度 | BT30 | BT30/40 | BT40 | |||||||
| 主轴转速rpm | 0-6000 | 0-6000/8000 | ||||||||
| 主轴电机功率 | kw | 4 | 7.5/11/15 | |||||||
| 坐标轴电机 | x/y/z型号 | 80/80/110 | 80/80/130 | 130/130/130/150 | ||||||
| 导轨规格 | x/y/z型号 | 30/30/30 | 30/30/35 | 35/35/35 45/45/45 | ||||||
| 丝杠规格 | x/y/z型号 | 25/25/32 | 32/32/40 | 40/40/40 | 40/50/40 | 50/50/50 | ||||
| 刀库方式 | 排式 | 排式/斗笠式/飞碟式/圆盘式 | ||||||||
| 换刀方式 | 自动 | |||||||||
| 第四轴 | 可加配 | |||||||||
| 三轴联动系统 U盘 二维图纸自动生成 | 支持 | |||||||||
| 润滑方式 | 自动 | |||||||||
| 电力需求 V | 380 | |||||||||
| 气压需求KGF/CM² | 6 | |||||||||
以上参数仅供参考,我公司保有随时修改技术参数与外形的权利,变更时不另行通知!产品参数以最新参数资料为准,需要线下咨询。
关键词
数控机床
Production
Listen to the voice of customers
暂无数据
专业咨询,在线无忧!
是否没有找到您想要的信息,留下联系方式,我们会把各地经销商名录发给您